Reproduzo duas matérias sobre a PL da Terceirização, é importante que todos e todas se informem melhor. Quando empresários e lideres sindicais vendidos usam o discurso de "mais empregos" sabemos que o que isso representa no mundo de hoje: trabalho precarizado, de tempo curto e com corte de direitos trabalhistas como benefícios, previdência, Fgts, entre outros.
Aqui o lado não é baseado em "emoções", mas em informação. No atual estágio do desenvolvimento do país o que não podemos tolerar que haja enriquecimento brutal, elites com contas bancárias gigantescas e esbanjamento de recursos de um lado as custas do suor de muitos do lado de cá.
Informe-se e cobre o seu deputado (a). Se você é tão preocupado com o país e tão critico da corrupção não esqueça que quem votou a favor da terceirização está comemorando em algum lugar e rindo da sua, da nossa cara.
Boa leitura!
ATAQUE A DIREITOS
Empresários vencem e Câmara aprova texto-base do PL da Terceirização
Matéria contraria trabalhadores, por criar condições de aprofundar precarização de direitos e salários.
fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2015/04/camara-aprova-pl-da-terceirizacao-8196.html
Destaques serão votados na próxima terça-feira
por Redação RBA publicado 08/04/2015 21:48, última modificação 09/04/2015 09:07Comments
por Redação RBA publicado 08/04/2015 21:48, última modificação 09/04/2015 09:07Comments
GUSTAVO LIMA / CÂMARA DOS DEPUTADOS / FOTOS PÚBLICAS
Sem a democrática participação do público nas galerias, proibida por Cunha, deputados levantam, eles mesmos, faixa contra o PL 4.333
Brasília – O primeiro embate real desta legislatura que pôs em xeque as divergências observadas entre a bancada empresarial e os parlamentares representantes dos direitos dos trabalhadores no Congresso foi consolidado na noite de hoje (8), com a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei (PL) 4.330, que regulamenta a atividade de terceirização no país. O resultado foi sintomático do tamanho da representação de cada bancada e do poder do lobby feito pelas empresas privadas junto ao Legislativo: dos 463 deputados presentes na sessão, 324 votaram sim ao PL, contra 137 votos pelo não e duas abstenções.
Apenas PT, PCdoB e Psol votaram contra a proposta, que tramita há 11 anos no Congresso, mas que foi apontada pelos parlamentares que a aprovaram como necessária para reduzir os impactos da atual redução da atividade econômica. A aprovação do texto base do PL é considerada pelas representações de trabalhadores e por outros movimentos sociais um retrocesso e um ataque a direitos trabalhistas conquistados em diversas lutas do movimento sindical.
A principal polêmica entre as que o PL provoca é a terceirização em todas as atividades das empresas. Na avaliação de centrais sindicais, representantes do Judiciário e entidades diversas da sociedade civil, a autorização resultará em perdas salariais e sociais dos trabalhadores.
No plenário da Câmara prevaleceu a estratégia dos defensores do PL de seguir o rito traçado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Ele conseguiu manter a votação na sessão plenária, apesar de discussões de ordem regimental, apresentação de requerimentos para adiar e cancelar a votação, pedidos para retirada da matéria de pauta e tentativas de negociação de novos acordos.
Poucas horas antes da aprovação do PL – concluída por volta das 21h30 –, Cunha fez um acordo para que apenas o texto base fosse apreciado. Sendo assim, os destaques apresentados por deputados que se posicionaram contrários ao teor do projeto (e que pedem a supressão, no texto, de itens considerados prejudiciais para os trabalhadores), ficaram para ser discutidos e apreciados somente na próxima terça-feira (14).
O fatiamento, apresentado e proposto como forma de aprofundar a discussão dos destaques, ajudou a acelerar a votação da matéria – tudo o que os defensores do PL desejavam e que os opositores não queriam.
Antes disso, um longo debate ocupou o plenário: Cunha não aceitou recurso a uma emenda rejeitada pelo relator, deputado Artur Maia (SD-BA), durante a leitura do seu relatório, sob argumento de que a aceitação desobedeceria o regimento interno da Casa
Maia explicou que não aceitaria a emenda por considerá-la inconstitucional, mas fez uma leitura rápida do documento. Após a leitura, passou a ler uma errata ao relatório antigo que tinha acabado de ler – a errata teria sido entregue às pressas por assessores do seu gabinete.
‘Antidemocrático’
Diante do atrapalho do relator, o deputado Alessandro Molon (PT-RJ), autor da emenda, pediu um recurso contestando a decisão de Arthur Maia. O presidente da Câmara, porém, entendeu que não seria possível receber esse recurso sem um número limite de assinaturas e não deu prazo suficiente para que os deputados providenciassem tais assinaturas. “Isso é antidemocrático”, reclamou a deputada Moema Gramacho (PT-BA).
Na prática, o gesto que terminou sendo apontado como “má vontade” de Eduardo Cunha foi considerado uma reação ao fato de, no início da tarde, Alessandro Molon ter interposto um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo o cancelamento da sessão por não ter respeitado a regra de trancamento da pauta até a votação de uma medida provisória, a MP 661. A mesa diretora da Câmara contesta essa regra e, dependendo da decisão do tribunal, a votação poderá vir a ser anulada.
Quatro emendas
No seu relatório, Arthur Maia cumpriu o prometido e incorporou quatro emendas negociadas que alteram o texto. Mas o principal ponto criticado pelos que se opõem ao projeto, que é a terceirização na atividade-fim, continuou da forma como estava, sem negociações. A princípio, as emendas seriam todas apresentadas pelo deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho, mas uma última terminou sendo incluída ao relatório como emenda de bancada.
Três das emendas referem-se a temas como a responsabilidade subsidiária das empresas, a representação sindical nas categorias terceirizadas e a chamada “quarteirização” – possibilidade de o país passar a ter, por exemplo, empresas sem empregados, utilizando serviços contratados de fornecedoras de mão de obra terceirizada e até que estas próprias empresas também terceirizem serviços oferecidos.
Já a quarta emenda aprovada faz parte do compromisso assumido entre Maia e Eduardo Cunha com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e diz respeito ao recolhimento de contribuições e imposto de renda.
A pedido do ministro da Fazenda, o relator incluiu a obrigação de a empresa contratante fazer o recolhimento antecipado de parte dos tributos devidos pela contratada. Dessa forma, deverão ser recolhidos 1,5% de Imposto de Renda na fonte ou alíquota menor prevista na legislação tributária; 1% da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 0,65% do PIS/Pasep; e 3% da Cofins. O deputado afirmou, ao ler seu relatório, que o PL “segue uma linha média, capaz de atender os trabalhadores, os empresários e a economia brasileira”. Destacou, ainda, que muito da precarização do trabalho terceirizado decorre da falta de uma regulamentação. Não convenceu os opositores à matéria.
‘Dia triste’
“Hoje é um triste dia. Os direitos trabalhistas serão derrubados com esse projeto”, criticou num discurso a deputada Luciana Santos (PCdoB-PE). “É estranho que falam em 11 anos de tramitação do projeto e ao mesmo tempo tanta gente novata entrou nesta Casa em fevereiro passado. Como se pode dizer que a matéria foi bem discutida se durante 11 anos o assunto foi objeto de divergências e agora vai ser votada de forma tão atabalhoada?”, questionou o líder de governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), antes da votação final.
Além de barrar todas as tentativas de adiar a votação, o presidente ainda fez uma importante sessão plenária ter suas galerias vedadas ao público – e os deputados viram câmeras fotográficas e de televisão registrarem uma sessão que não contou com a presença de cidadãos.
Embora no início da tarde tenha sido ensaiada uma abertura das galerias, Cunha manteve a proibição do acesso de manifestantes com a explicação de que estava cuidando da “integridade” dos parlamentares.
Vazias
No meio da tarde, o ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, concedeu liminar em habeas corpus impetrado por representantes da CUT, na qual autorizava o acesso dos sindicalistas às galerias. A notícia até estimulou a ida de várias pessoas que estavam dentro do Congresso até o local, mas elas não conseguiram ficar. Na sua decisão, o magistrado enfatizou que entende como “inimaginável que se criem obstáculos ao ingresso do cidadão em qualquer das Casas que integram o Congresso Nacional”.
Como já estava na mesa comandando os trabalhos, o presidente da Câmara disse que não tinha recebido formalmente a decisão e só iria se manifestar após tal recebimento. Ele reiterou sua posição de não abrir a sessão ao público. Afirmou que vai avaliar o habeas corpus e pode vir a recorrer da decisão, o que levou à expectativa de uma nova disputa entre o Legislativo e o Judiciário.
Por parte dos deputados, só restou a iniciativa de, como forma de substituir as pessoas que costumam acompanhar votações polêmicas do tipo, levantarem, eles mesmos, uma grande faixa do plenário com os dizeres: “Fim da CLT. Ataque aos trabalhadores. Vote não”. Tratou-se de uma última forma encontrada para estimular os colegas que estavam em dúvida, durante a votação.
Mas o levantamento da faixa gerou protestos e certo tumulto. Além de marcar um momento insólito nas votações da Câmara e marcar o dia como aquele em que os próprios deputados tiveram que fazer ao mesmo tempo dois papeis: o de parlamentares e, também, de manifestantes – para pedir pelos direitos dos cidadãos do lado de lá do plenário.
Veja também como quais canalhas corruptos e amigos de exploradores votaram SIM contra os direitos dos trabalhadores (as):
fonte: http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/terceirizacao-veja-como-votou-cada-deputado-158.html
Congresso
Terceirização: veja como votou cada deputado
Câmara aprovou projeto que permite a terceirização de todos os setores de uma empresa, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim
por Redação — publicado 08/04/2015 22:28, última modificação 09/04/2015 18:10
Wilson Dias / Agência Brasil
Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, durante a votação da terceirização: ele impôs outra derrota ao governo
A Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira 8, por 324 votos a favor, 137 contra e duas abstenções, o texto principal do projeto de lei que trata da regulamentação do trabalho terceirizado no Brasil. Os destaques e sugestões de alterações serão discutidos na próxima semana.
Apenas três partidos – PT, PCdoB e PSOL – orientaram seus parlamentares a votar contra o projeto. O Pros e o bloco formado por PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL e PTdoB liberaram as bancadas.
PSDB, PSD, PR, PSB, DEM, PDT, Solidariedade, PPS, PV e o bloco composto por PMDB, PP, PTB, PSC, PHS e PEN determinaram voto a favor da terceirização.
Veja como votou cada deputado, conforme lista disponível nosite da Câmara dos Deputados:
DEM
| ||
---|---|---|
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Total DEM: 19 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Deoclides Macedo | MA | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Roberto Góes | AP | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 18 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Não |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 61 | ||
PMN | ||
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 37 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Abstenção |
Total PR: 30 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Não |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 17 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PROS: 11 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Total PRP: 3 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Abstenção |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 30 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Rossoni | PR | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 46 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ||
Macedo | CE | Não |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 61 | ||
PTB | ||
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Total PTB: 22 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Sim |
Total PV: 6 | ||
Solidariedade | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 14 |